Látex para interiores GLIDDEN® Premium
Galón/3.78 L (01), Cuarto/946 mL (04), 1/ 2 Pinta/236 mL (16), Tambor/200 L (55), 5 Galones/ 18.9 L (05)
Mate, semimate, satinada, semibrillante, SEMIBRILLANTE
Detalles del producto
La pintura de interiores + base Glidden® Premium* ofrece una calidad excepcional, y ayuda a embellecer y renovar cualquier espacio de su casa con poco dinero. La pintura de interiores Glidden Premium se puede fregar y lavar para subsanar los pequeños errores de la vida, está formulada para ser espesa a fin de facilitar la aplicación y ofrece una buena cobertura de superficies pintadas previamente, sin VOC** y con bajo olor. Además, tiene el respaldo de nuestra garantía de por vida.
Características:
- Esta pintura de interiores + base de primera calidad se puede fregar y tiene un acabado lavable
- Esta pintura de interiores + base de primera calidad brinda una buena cobertura y ocultamiento
- Esta fórmula de pintura de interiores + base espesa y fácil de aplicar es ideal para todos sus proyectos de pintura interior
¿Busca una hoja de datos? Acceda al portal completo de hojas de datos de PPG aquí o visite https://products.ppgac.com/
Código | Finalizar | Base | Tamaños | Descargar |
GL9034 | Mate | Negro preparado | Galón/3.78 litros (01) | |
GLN6000 | Semimate | Blanco preparado | Cuarto/946 mL (04) | |
GLN6011 | Semimate | Base blanca y pastel | Cuarto/946 mL (04) | |
GLN6011 | Semimate | BASE BLANCA Y PASTEL | 1/2 Pinta/236 mL (16) | |
GLN6012 | Semimate | Base clara | Galón/3.78 L (01), Cuarto/946 mL (04), 1/2 Pinta/236 mL (16) | |
GLN6012 | Semimate | BASE DE TONO MEDIO/INTERMEDIA | Barril/200 l (55) | |
GLN6013 | Semimate | Base de tono medio/intermedia | Galón/3.78 L (01), Cuarto/946 mL (04), 1/2 Pinta/236 mL (16) | |
GLN6200 | Satinada | Blanco preparado | Cuarto/946 mL (04), 5 galones/18.9 L (05) | |
GLN6211 | Satinada | Base blanca y pastel | Cuarto/946 mL (04) | |
GLN6212 | Satinada | Base clara | Cuarto/946 mL (04) | |
GLN6213 | Satinada | Base de tono medio/intermedia | Galón/3.78 l (01), cuarto de galón/946 ml (04) | |
GLN6400 | Semibrillante | Base blanca y pastel | Cuarto/946 mL (04) | |
GLN6400 | Semibrillante | Blanco preparado | 5 galones/18.9 l (05) | |
GLN6411 | Semibrillante | Base blanca y pastel | Cuarto/946 mL (04) | |
GLN6412 | Semibrillante | Base clara | Cuarto/946 mL (04) | |
GLN6413 | SEMIBRILLANTE | BASE DE TONO MEDIO/INTERMEDIA | Galón/3.78 litros (01) | |
GLN6413 | Semibrillante | Base de tono medio/intermedia | Cuarto/946 mL (04) | |
GLN9000 | Mate | Base blanca y pastel | Galón/3.78 litros (01) | |
GLN9000 | Mate | Blanco preparado | 5 galones/18.9 l (05) | |
GLN9011 | Mate | Base blanca y pastel | Cuarto/946 mL (04) | |
GLN9012 | Mate | Base clara | Galón/3.78 l (01), cuarto de galón/946 ml (04) | |
GLN9013 | Mate | Base de tono medio/intermedia | Cuarto/946 mL (04), 5 galones/18.9 L (05) |
- Greenguard (EE. UU.)